> Last scan: 2023-11-15 14:30:22
> Detected sensors: 14
> Active protocols: 5
> Sensor 01: 23.5°C | 45% RH | Nominal
> Sensor 02: 25.1°C | 42% RH | Nominal
> Sensor 03: 22.8°C | 47% RH | Nominal
> Sensor 04: 24.3°C | 43% RH | Nominal
> Sensor 05: 23.9°C | 46% RH | Nominal
> Sensor 06: 24.7°C | 44% RH | Nominal
> Sensor 07: 23.2°C | 45% RH | Nominal
> Sensor 08: 24.1°C | 43% RH | Nominal
> Sensor 09: 23.7°C | 46% RH | Nominal
> Sensor 10: 24.5°C | 44% RH | Nominal
> Sensor 11: 23.0°C | 45% RH | Nominal
> Sensor 12: 24.2°C | 43% RH | Nominal
> Sensor 13: 23.8°C | 46% RH | Nominal
> Sensor 14: 24.4°C | 44% RH | Nominal
> Data transmission: Active
> Encryption: AES-256
> Network: Stable (5ms latency)